Chiusura biblioteche
CHIUSURA BIBLIOTECHE ASSOCIATE
Tutte le biblioteche saranno chiuse il 25 e 26 dicembre e 1 e 6 gennaio.
| Albiolo | Chiusa dal 24 dicembre al 31 dicembre |
| Appiano Gentile | Chiusa il 23/12, 24/12, 27/12. Il 31/12 chiusa al pomeriggio |
| Beregazzo con Figliaro | Chiusa dal 23 dicembre al 27 dicembre |
| Binago | Chiusa dal 24 dicembre al 5 gennaio |
| Bizzarone | Chiusa il 24 dicembre e dal 31 dicembre al 5 gennaio |
| Bregnano | Chiusa il 24, 27, 31 dicembre |
| Bulgarograsso | Chiusa dal 27 dicembre al 6 gennaio |
| Cadorago | Chiusa dal 24 al 31 dicembre |
| Casnate con Bernate | Chiusa il 27 dicembre, chiusa 24 e 31 dicembre al pomeriggio |
| Cassina Rizzardi | Chiusa 27, 29 e 30 dicembre |
| Cirimido | Chiusa dal 27 dicembre al 6 gennaio |
| Colverde - Drezzo | Chiusa 27 dicembre e 2, 3, 5 gennaio |
| Colverde - Gironico | Chiusa 24, 27, 31 dicembre e 3, 5 gennaio |
| Colverde - Paré | Chiusa il 24 dicembre pomeriggio e il 27 dicembre |
| Faloppio | Chiusa dal 24 dicembre al 2 gennaio e il 5 gennaio |
| Fenegrò | Chiusa dal 27 dicembre al 3 gennaio |
|
Fino Mornasco |
Chiusa il 24, 27, 31 dicembre e il 5 gennaio |
| Grandate | Chiusa dal 23 dicembre al 3 gennaio |
| Guanzate | Chiusa dal 27 dicembre all' 8 gennaio |
| Limido Comasco | Chiusa dal 22 dicembre al 31 dicembre |
| Lomazzo |
Aperta in sede provvisoria - Sala Colmegna - Piazza Volta, 1 Chiusa dal 24 dicembre al 31 dicembre |
| Luisago | Chiusa dal 23 dicembre al 3 gennaio |
| Lurago Marinone | Chiusa dal 24 al 5 gennaio |
| Lurate Caccivio | Aperta. 24 e 31 dicembre aperta dalle 9.00 alle 13.00 |
| Montano Lucino |
Il sabato è aperta il primo e terzo del mese. Chiusa il 31 dicembre |
| Mozzate |
Chiusa dal 24 dicembre al 31 dicembre |
| Olgiate Comasco | Il 24 e 31 dicembre apre dalle 9.00 alle 13.00 - chiusa il pomeriggio |
| Oltrona di San Mamette | Chiusa dal 24 dicembre al 5 gennaio |
| Rodero | Chiusa dal 24 dicembre al 5 gennaio |
| Rovellasca | Chiusa dal 24 dicembre al 5 gennaio |
| San Fermo della Battaglia - Sede | Chiusa il 24, 27 dicembre; dal 31 dicembre al 5 gennaio |
| San Fermo della Battaglia - Cavallasca | Chiusa il 24, 27 dicembre; dal 31 dicembre al 5 gennaio |
| Solbiate con Cagno - Solbiate | Dal 14 novembre 2022 chiusa per ristrutturazione |
| Solbiate con Cagno - Cagno | Chiusa dal 24 dicembre al 31 dicembre |
| Uggiate con Ronago - Ronago | Chiusa dal 24 dicembre al 6 gennaio |
| Uggiate con Ronago - Uggiate Trevano | Chiusa il 24 dicembre e il 31 dicembre |
| Valmorea | Chiusa dal 24 al 27 dicembre, il 31 di dicembre, il 3 e il 5 gennaio |
| Veniano | Chiusa 24, 27, 29 e 31 dicembre |
| Vertemate con Minoprio | Chiusa dal 23 dicembre al 27 dicembre |
| Villa Guardia |
Chiusa 10 e 11 dicembre Chiusa dal 24 dicembre al 5 gennaio |
| Ufficio di coordinamento | Chiuso il 24 dicembre e il 31 dicembre |